Bakalár získa v priebehu štúdia základné znalosti hlavne z oblastí technických a prírodovedných disciplín, podnikového manažmentu, výrobných a informačných technológií, podnikovej logistiky, organizácie pomocných a obslužných prevádzok a ich ekonomických závislostí. Počas štúdia je orientovaný hlavne na organizáciu a riadenie procesov na úrovni základných výrobných jednotiek (dielne), čomu zodpovedá štruktúra študijného programu a obsahová náplň jednotlivých predmetov. Absolvent bakalárskeho štúdia získa teoretické vedomosti potrebné pre efektívne riadenie výrobných jednotiek a ich procesov. V priebehu štúdia získa zručnosť využívania programových aplikácií a je pripravený využívať základné metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Absolvent bakalárskeho študijného programu Priemyselné inžinierstvo nájde svoje uplatnenie ako riadiaci a koordinačný pracovník predovšetkým v základných výrobných jednotkách a v útvaroch priemyselného inžinierstva, ďalej na vybraných útvaroch strednej úrovne riadenia priemyselných podnikov. Je pripravený ako technik kvality, produktivity, pomocný projektant výrobných systémov, výrobný manažér, pracovník technickej prípravy výroby, priemyselný inžinier, pracovník útvaru plánovania a riadenia výroby, pracovník útvaru logistiky, pracovník útvaru riadenia kvality, pracovník útvaru údržby, pracovník útvaru ľudských zdrojov a pod.
Na bakalárske štúdium v programe Priemyselné inžinierstvo nadväzuje inžinierske štúdium v študijnom v programe Priemyselné inžinierstvo.
Garantom bakalárskeho štúdia je: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Študijný plán 1. ročník
Predmet | Skr. | Pov. | Rozsah | Ukon. | Kred. | Katedra |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimný semester | ||||||
211001 Matematika I | M I | Pov. | 4 – 4 – 0 | S | 8 | AMsj |
211002 Konštruovanie I | K I | Pov. | 3 – 3 – 0 | S | 7 | KČS |
211003 Podniková ekonomika | PE | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | PI |
211008 Informačné technológie | IT | Pov. | 1 – 2 – 0 | S | 4 | SjF-PK |
211009 Manažment | MM | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 6 | PI |
211011 Cudzí jazyk Bc. | CJ | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚCV |
211012 Telesná výchova | TV | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚTV |
211013 Seminár z matematiky | SMAT2 | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | AMsj |
211108 Telovýchovné sústredenie | TVS | Nep. | 0 – 1 – 0 | H | 1 | ÚTV |
Letný semester | ||||||
211014 Matematika II | M II | Pov. | 4 – 4 – 0 | S | 8 | AMsj |
211015 Materiály I | Mat I | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 6 | MI |
211016 Statika | STK | Pov. | 2 – 3 – 0 | S | 6 | AME |
211017 Projekt z konštruovania | PKN | Pov. | 0 – 3 – 0 | H | 5 | KČS |
211020 Úvod do priemyslového inžinierstva | ÚPI | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | PI |
211011 Cudzí jazyk Bc. | CJ | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚCV |
211012 Telesná výchova | TV | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚTV |
211023 Seminár z fyziky | SemFyz | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | F |
211109 Telovýchovné sústredenie | TVS | Nep. | 0 – 1 – 0 | H | 1 | ÚTV |
Študijný plán 2. ročník
Predmet | Skr. | Pov. | Rozsah | Ukon. | Kred. | Katedra |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimný semester | ||||||
211025 Materiály II | M II | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | MI |
211026 Vybrané kapitoly z fyziky | VSzF | Pov. | 2 – 1 – 1 | S | 6 | F |
211027 Dynamika | DYN | Pov. | 2 – 3 – 0 | S | 6 | AME |
211028 Technológie I | T I | Pov. | 3 – 2 – 0 | S | 5 | TI |
211032 Prevádzka a údržba strojov | PUS | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 4 | PI |
211038 Programové aplikácie v PI | PA PI | Vol. | 0 – 2 – 0 | H | 4 | PI |
211039 Finančný manažment | FinMan | Vol. | 0 – 2 – 0 | H | 4 | PI |
211011 Cudzí jazyk Bc. | CJ | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚCV |
211012 Telesná výchova | TV | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚTV |
211108 Telovýchovné sústredenie | TVS | Nep. | 0 – 1 – 0 | H | 1 | ÚTV |
Letný semester | ||||||
211042 Mechanika tekutín | MT | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 6 | ET |
211043 Pružnosť a pevnosť I | PPI | Pov. | 2 – 3 – 0 | S | 6 | AME |
211044 Technológie II | TII | Pov. | 3 – 2 – 0 | S | 5 | OVT |
211045 Numerické metódy a štatistika | NMŠ | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | AMsj |
211049 Operačná a systémová analýza | OSA | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 4 | PI |
211055 Kalkulácie a ceny | KC | Vol. | 0 – 2 – 0 | H | 4 | PI |
211056 Tabuľkové a grafické systémy | TGS | Vol. | 0 – 2 – 0 | H | 4 | PI |
211011 Cudzí jazyk Bc. | CJ | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚCV |
211012 Telesná výchova | TV | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚTV |
211109 Telovýchovné sústredenie | TVS | Nep. | 0 – 1 – 0 | H | 1 | ÚTV |
Študijný plán 3. ročník
Predmet | Skr. | Pov. | Rozsah | Ukon. | Kred. | Katedra |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimný semester | ||||||
211060 Termomechanika | Tmch | Pov. | 3 – 2 – 0 | S | 6 | ET |
211063 Elektrotechnika | ET | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | MAE |
211070 Kvalita produkcie | KP | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | PI |
211071 Výrobné a montážne systémy | VMS | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | PI |
211072 Logistika | Log | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | PI |
211080 Vybrané oblasti priemyselného inžinierstva | VOPI | Vol. | 0 – 2 – 0 | H | 4 | PI |
211081 Teória systémov a rozhodovania | TSR | Vol. | 0 – 2 – 0 | H | 4 | PI |
211011 Cudzí jazyk Bc. | CJ | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚCV |
211012 Telesná výchova | TV | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚTV |
211108 Telovýchovné sústredenie | TVS | Nep. | 0 – 1 – 0 | H | 1 | ÚTV |
Letný semester | ||||||
211090 Manažment výroby 1 | MV 1 | Pov. | 2 – 2 – 0 | S | 5 | PI |
211091 Projektovanie výrobných a montážnych systémov 1 | PVMS 1 | Pov. | 2 – 3 – 0 | S | 5 | PI |
211097 Záverečný projekt | ZP | Pov. | 0 – 5 – 0 | H | 10 | SjF-PK |
211103 Bakalárska práca | BP | Pov. | 0 – 0 – 0 | H | 10 | SjF-PK |
211011 Cudzí jazyk Bc. | CJ | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚCV |
211012 Telesná výchova | TV | Nep. | 0 – 2 – 0 | H | 2 | ÚTV |
211109 Telovýchovné sústredenie | TVS | Nep. | 0 – 1 – 0 | H | 1 | ÚTV |